Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|
Laat het je dag en nacht leiden op je reis naar een betere gezondheid voor lichaam en geest: De Fitbit Luxe helpt je je conditie te verbeteren en te zorgen voor alle aspecten van je welzijn - zodat je alles aankunt. Het slimme toestel combineert stijl met functionaliteit en houdt je activiteit, slaap, stress en cyclus bij. Houd je fitness en welzijn in stijl in de gaten Op het heldere AMOLED scherm komen je wijzerplaten en statistieken het best tot hun recht - net als je stijl dankzij de gepolijste roestvrijstalen afwerking. Smart activity tracking Trillingen laten je weten wanneer je je persoonlijke streefhartslagzones hebt bereikt en wanneer je actieve zoneminuten hebt verzameld. Zo kun je het effect van je training beter beoordelen en vergroten. Tijdens het wandelen, joggen, wandelen of fietsen worden het huidige tempo en de afgelegde afstand bijgehouden via de GPS verbinding van je smartphone. Je kunt een kaart van je route bekijken in de Fitbit app. Minder stress, beter slapen Met geleide ademhalingsoefeningen op je pols kun je momenten van rust vinden in het dagelijkse leven. De stress management index in de Fitbit app vertelt je hoe je lichaam met stress omgaat. Met de slaapopname en de slaapindex kun je de kwaliteit van je nachtrust evalueren - en die met tips in de app verbeteren.
Categorieën | Fitbit smartwatch, Activity tracker |
Producttype | Activiteitenmeter |
Geïntegreerde componenten | Hartslagsensor |
Ondersteund host apparaat OS | Android 8.0 (Oreo) of later, iOS 13.3 of hoger |
Het volgen van gegevens | Slaappatronen, hartslag, zuurstofsaturatie in het bloed, stressniveau, menstruatiecyclus, hartslag in rust (RHR), index voor slaapkwaliteit. |
Kledingstijl | Pols |
Feedback Kunst | Trilalarm, visuele interface |
Klokweergave | Ja |
Specifieke doelen | Ja |
Functies | Mobiele meldingen, SmartTrack, ademtrainingsfunctie, real-time plaatsbepaling, actieve zoneminuten, 20 trainingsmodi, SpO2 sensor, 3-assige versnellingsmeter, optische hartslagsensor, vibratiemotor. |
Type | Aanraakscherm |
Draadloze interface | Bluetooth |
Technologie | Lithium-polymeer |
Looptijd (tot en met) | 5 dag(en) |
Laadtijd | 2 uur(s) |
Details over de huisvesting | Roestvrij staal in zacht goud |
Naam | Band |
Maat | S/L |
Sluitingstype | Gesp |
Materiaal | Silicone |
Kleur | Maanwit |
Breed | 17,5 mm |
Diepte | 10,2 mm |
Hoogte | 36,3 mm |
Lengte | 228,5 mm |
Voorgeïnstalleerde software | Stopwatch, Stil alarm, Timer |
Trillingsalarm | Ja |
Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal |
Bescherming | Waterbestendig |
Accessoires inbegrepen | Laadkabel |
Garantie | 1 jaar garantie |
Maximale diepte van waterbestendigheid | 50 m |
Min bedrijfstemperatuur | -20 °C |
Max. Bedrijfstemperatuur | 45 °C |
Op deze website gebruikt BCC cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Lees meer in onze cookie statement.