Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw |
€ 249,- € 239,- |
Gratis verzending | Binnen één dag |
Bekijk
|
|
Nieuw | € 249,- | Gratis verzending | Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd |
Bekijk
|
De Garmin Edge 530 is meer dan een fietsnavigator. Deze compacte fietscomputer biedt een voorgeïnstalleerde Garmin fietskaart voor Europa, Afrika en Noord-Amerika. Naast de kaarten zijn ook wereldwijde routegegevens van Trailfork, hoogtegegevens en POI's aan boord. Als je bergopwaarts fietst op een route of baan, worden automatisch de resterende stijging en helling weergegeven. Zo kun je inschatten welke inspanning nog te verwachten is en kun je zien wat er nog komen gaat. Als je van de route raakt of de weg naar huis eerder wilt beginnen, is dat geen probleem, want de Edge 530 leidt je terug op het juiste pad of terug naar het beginpunt. In combinatie met optionele sensoren wordt de Edge 530 een persoonlijke trainer die je prestaties nauwkeurig bijhoudt. Hierdoor krijg je beter inzicht in hoe je lichaam reageert op de training. De Edge 530 kan ook gekoppeld worden aan het Shimano Steps e-bike systeem.
Categorieën | Navigatiesysteem |
Producttype | GPS/GLONASS navigatiesysteem |
Aanbevolen gebruik | Fiets |
Interface | Bluetooth, Wi-Fi |
Het volgen van gegevens | Hartslag (met optionele hartslagmeter) |
Bijgeleverde software | Garmin Fietskaart |
Kompatibele software | TrainingPeaks |
Functies | ANT Sport Draadloze Technologie, Trainingseffect, Galileo Ondersteuning, Slimme Meldingen, Geavanceerde Trainingen, VO2 Max, Connect IQ, GroupTrack, Weermeldingen, Strava Live Segmenten, Compatibel met Garmin Varia, Di2 Ondersteuning, LiveTrack, Versnellingsmeter, Omgevingslichtsensor, Magnetometer, Hoogtemeter, ANT Sensor. |
Type | Oplaadbaar |
Diagonale dimensie | 2.6" |
Schermresolutie | 246 x 322 Pixel |
Details over de levensduur van de batterij | Energiebesparende modus - tot 40 uur |
Bescherming | Weerbestendig |
Waterdichte standaard | IPX7 |
Computer compatibiliteit | Android, Apple iOS |
Compatibiliteit met smartphones | Ja |
Accessoires inbegrepen | USB-kabel, inbouwmontage, fietsbevestiging, bevestigingskabel |
Breed | 5 cm |
Diepte | 2 cm |
Hoogte | 8,2 cm |
Gewicht | 75.8 g |
Transportbreedte | 13,9 cm |
Transporttiefe | 13,7 cm |
Transporthoogte | 5,8 cm |
Transportgewicht | 358 g |
Service en ondersteuning | 1 jaar garantie |
Op deze website gebruikt BCC cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Lees meer in onze cookie statement.