Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw | € 141,90 | Gratis verzending | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
Bekijk
|
|
Nieuw | € 147,69 | Gratis verzending | Binnen één dag |
Bekijk
|
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD biedt het hoogste prestatieniveau met de Gen 4x4 NVMe controller en 3D TLC NAND. Upgrade je schijfgeheugen en verbeter tegelijkertijd de betrouwbaarheid van je systeem om veeleisende werklasten bij te houden en betere prestaties te behalen in softwaretoepassingen zoals 3D rendering en het maken van 4K content. Het compacte M.2-2280 ontwerp past naadloos in moederborden en biedt meer flexibiliteit waar power users prijs stellen op reactiesnelheid en superieure laadtijden.
Categorieën | Externe harde schijf, Interne SSD |
Type toestel | Solid state drive - intern |
Capaciteit | 2048 GB |
NAND flash geheugentype | 3D drie-niveau cel (TLC) |
Vormfactor | M.2 2280 |
Interface | PCIe 4.0 (NVMe) |
Kenmerken | NVM Express (NVMe), Phison E18 Controller |
Breed | 22 mm |
Diepte | 80 mm |
Hoogte | 3,5 mm |
Gewicht | 9.7 g |
SSD prestaties | 1.6 PB |
Interne gegevensdoorvoer | 7000 MBps (lezen)/ 7000 MBps (schrijven) |
4 KB willekeurig lezen | 1000000 IOPS |
4 KB willekeurig schrijven | 1000000 IOPS |
MTBF | 1.800.000 Stunden |
Interfaces | 1 x PCI Express 4.0 (NVMe) - M.2 kaart |
Compatibel bedieningspaneel | M.2 2280 |
Energieverbruik | 5 mW (in rust) 0,36 Watt (gemiddeld) 2,8 Watt (lezen) 9,9 Watt (schrijven) |
Service en ondersteuning | Beperkte garantie - 5 jaar |
Min bedrijfstemperatuur | 0 °C |
Max. Bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Min. bewaartemperatuur | -40 °C |
Max. Bewaartemperatuur | 85 °C |
Trillingstolerantie (in bedrijf) | 2.17 g @ 7-800 Hz |
Trillingstolerantie (niet in bedrijf) | 20 g @ 20-1000 Hz |
Op deze website gebruikt BCC cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Lees meer in onze cookie statement.