Winkel | Staat | Prijs | Verzendkosten | Levertijd | Naar webshop |
---|---|---|---|---|---|
Nieuw |
€ 78,99 € 73,99 |
Gratis verzending | Binnen 7 dagen |
Bekijk
|
|
Nieuw | € 74,90 | Gratis verzending | Op werkdagen voor 22.00 besteld, morgen in huis! |
Bekijk
|
Categorieën | TP-Link Access point |
Type toestel | Radio basisstation |
Breed | 8.6 cm |
Diepte | 2 cm |
Hoogte | 14,3 cm |
Vormfactor | Geschikt voor wandmontage |
Verbindingstechniek | Draadloos |
Datalink Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Protocol voor beheer op afstand | SNMP 1, SNMP 2c, HTTP, HTTPS |
Frequentieband | 2.4 Ghz, 5 GHz |
Capaciteit | Maximum aantal geconfigureerde SSID's (2.4 GHz): 8 Maximum aantal geconfigureerde SSID's (5 GHz): 8 |
WLAN waardering | AC1200 |
Prestatiekenmerken | Load balancing, e-mail notificatie, Wi-Fi Multimedia (WMM) ondersteuning, Quality of Service (QoS), resetknop, detectie onbevoegd toegangspunt, MU-MIMO technologie, beamforming technologie, bandcontrole, SSID naar VLAN mapping, frequentielimiet, VLAN beheer |
Encryptie-algoritme | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise |
Authenticatiemethode | Beveiligde Shell (SSH) |
Productcertificeringen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Antenne | Stagiaire |
Aantal antennes | 4 |
Toename Niveau | 4 dBi |
Interfaces | 3 x 1000Base-T (PoE ) - RJ-45 1 x 1000Base-T (Uplink) - RJ-45 |
Accessoires inbegrepen | Wandbevestigingsset |
Etikettering | FCC, RoHS |
Power Over Ethernet (PoE) ondersteuning | PoE |
Stroomverbruik in bedrijf | 9,8 Watt |
Vereist besturingssysteem | Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 |
Min bedrijfstemperatuur | 0 °C |
Max. Bedrijfstemperatuur | 40 °C |
Toelaatbare vochtigheid tijdens bedrijf | 10 - 90 % (niet-condenserend) |
Op deze website gebruikt BCC cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Lees meer in onze cookie statement.